Společnost Barbora |
|
![]() |
|
Pro děti a mládež |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
Počátek |
Rozmach |
Stagnace |
Opuštěnost |
Skanzen |
SOLVAY |
PROVOZU |
| Poř.č. | Typ | Výkon | Výrobce | Výroba | V provozu | Převedena kam | Pozn. | |
| 1 | Gr.II T290 | 13 ks | Královopolská Brno | 1929; motor v.č. 1770 | 4/1930 | 1956 | 1 | |
| 2 | Gr.II T290 | 13 ks | Královopolská Brno | 1930; motor v.č. 1806 | 4/1930 | 1944 | ||
| 3 | Gr.II T290 | 13 ks | Královopolská Brno | 1931; motor v.č. 1824 | 1931 | 1956 | ||
| 4 | Gr.II T290 | 13 ks | Královopolská Brno | 1931; motor v.č. 1823 | 1931 | 1956 | ||
| 5 | MD3 | 33 ks | MBA (O&K) | 1934; v.č. 20238; motor v.č. 101547 | 1939 | 1956 | TONASO Neštěmice | 2 |
| 6 | MD2 | 22 ks | MBA (O&K) | 1940; v.č. 9929; motor v.č. 46006 | 1940 | 1960 | ||
| 7 | OMZ117 | 24 ks | Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. Köln | 1941; v.č. 33696; motor v.č. 778835/36 | 1941 | 1960 | ||
| 8 | 20 ks | F.W.Hofmann | 1941 | 1946 | 2 | |||
| BNE25 | 25 ks | Stavostroj, záv. Radotín | 1951; v.č. 625; motor v.č. 44271 | 1951 | 1952 | ŽD Nučice, závod Mořina, provoz Holý Vrch | 3 | |
| 8' | BNE25 | 25 ks | Stavostroj, záv. Radotín | 1951; v.č. 626; motor v.č. 44242 | 1951 | 1960 | 4 | |
Poznámky:
1. Lokomotiva byla do lomu dodána již 19.11.1929, během zimy jí byla snížena
budka, aby projela štolou.
2. Během války přestavěna na dřevoplyn.
3. Do lomu byla sice dodána, nikdy však nebyla použita v provozu.
4. Zachoval se šítek.